Wohnungen
2.0101
1.OG
3,5
89,1 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
1.OG
Whg-Nummer: 2.0101
Wohnfläche: | 89,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 42,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0102
1.OG
4,5
107,6 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
1.OG
Whg-Nummer: 2.0102
Wohnfläche: | 107,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 55,2 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0103
1.OG
2,5
84,2 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
1.OG
Whg-Nummer: 2.0103
Wohnfläche: | 84,2 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 20,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0201
2.OG
3,5
89,1 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0201
Wohnfläche: | 89,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 42,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0202
2.OG
4,5
107,6 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0202
Wohnfläche: | 107,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 55,2 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0203
2.OG
2,5
84,2 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0203
Wohnfläche: | 84,2 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 20,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0204
2.OG
4,5
112,8 m²
CHF 2,230.–
Verfügbar
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0204
Wohnfläche: | 112,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 46,0 m² |
Mietzins/Mt. netto: | CHF1,900.– |
Nebenkosten/Mt.: | CHF330.– |
Mietzins/Mt. brutto: | CHF2,230.– |
Status: | Verfügbar |

2.0205
2.OG
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0205
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0206
2.OG
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0206
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0207
2.OG
3,5
88,6 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0207
Wohnfläche: | 88,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 45,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0208
2.OG
3,5
85,8 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0208
Wohnfläche: | 85,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 40,5 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0209
2.OG
2,5
57,5 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
2.OG
Whg-Nummer: 2.0209
Wohnfläche: | 57,5 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 15,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0301
3.OG
3,5
89,1 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0301
Wohnfläche: | 89,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 42,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0302
3.OG
4,5
107,6 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0302
Wohnfläche: | 107,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 55,2 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0303
3.OG
2,5
84,2 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0303
Wohnfläche: | 84,2 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 20,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0304
3.OG
4,5
112,8 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0304
Wohnfläche: | 112,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 46,0 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0305
3.OG
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0305
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0306
3.OG
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0306
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0307
3.OG
3,5
88,6 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0307
Wohnfläche: | 88,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 45,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0308
3.OG
3,5
85,8 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0308
Wohnfläche: | 85,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 40,5 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0309
3.OG
2,5
57,5 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
3.OG
Whg-Nummer: 2.0309
Wohnfläche: | 57,5 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 15,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0401
4.OG
3,5
89,1 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0401
Wohnfläche: | 89,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 42,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0402
4.OG
4,5
107,6 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0402
Wohnfläche: | 107,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 55,2 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0403
4.OG
2,5
84,2 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0403
Wohnfläche: | 84,2 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 20,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0404
4.OG
4,5
112,8 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0404
Wohnfläche: | 112,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 46,0 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0405
4.OG
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0405
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0406
4.OG
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0406
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0407
4.OG
3,5
88,6 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0407
Wohnfläche: | 88,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 45,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0408
4.OG
3,5
85,8 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0408
Wohnfläche: | 85,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 40,5 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0409
4.OG
2,5
57,5 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
4.OG
Whg-Nummer: 2.0409
Wohnfläche: | 57,5 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 15,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0501
Attika
3,5
89,1 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0501
Wohnfläche: | 89,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 42,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0502
Attika
4,5
107,6 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0502
Wohnfläche: | 107,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 55,2 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0503
Attika
2,5
84,2 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0503
Wohnfläche: | 84,2 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 20,8 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0504
Attika
4,5
112,8 m²
–
Vermietet
4,5-Zimmer-Wohnung
4,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0504
Wohnfläche: | 112,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 46,0 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0505
Attika
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0505
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0506
Attika
2,5
60,1 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0506
Wohnfläche: | 60,1 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 14,3 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0507
Attika
3,5
88,6 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0507
Wohnfläche: | 88,6 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 45,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0508
Attika
3,5
85,8 m²
–
Vermietet
3,5-Zimmer-Wohnung
3,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0508
Wohnfläche: | 85,8 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 40,5 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |

2.0509
Attika
2,5
57,5 m²
–
Vermietet
2,5-Zimmer-Wohnung
2,5-Zimmer-Wohnung
Attika
Whg-Nummer: 2.0509
Wohnfläche: | 57,5 m² |
Sitzplatz/Balkon: | 15,6 m² |
Mietzins/Mt. netto: | – |
Nebenkosten/Mt.: | – |
Mietzins/Mt. brutto: | – |
Status: | Vermietet |
